![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Fruktoza krystaliczna | CAS: | 57-48-7 |
---|---|---|---|
MF: | C6H12O6 | Stopień: | Klasa spożywcza |
Wygląd zewnętrzny: | Biały proszek | Nr EINECS: | 200-333-3 |
Rodzaj: | Słodziki | Glukoza: | 0,5% maks. |
Podkreślić: | Krystaliczny słodzik fruktozowy w proszku,słodzik w proszku klasy dodatku do żywności,57-48-7 |
Słodzik dodatku do żywności Krystaliczny biały proszek fruktozy
Krystaliczna fruktoza jako nowy rodzaj słodzika ma cechy, które znacznie różnią się od innych słodzików, takie jak czysta słodycz, wysoka słodycz, wysoka czystość i oczywiste korzyści zdrowotne.Testy wykazały, że słodycz krystalicznej fruktozy jest około dwa razy większa niż sacharozy;czystość przekracza 99,5%;smak jest orzeźwiający i słodki, utrzymując równowagę cukru we krwi.
Crytalline Fruktoza to ekstrakt z różnych owoców i zbóż, w pełni naturalna, bogata słodycz nowego cukru, prowadząca do wysokiego poziomu cukru we krwi ze względu na łatwą, niełatwą do wytworzenia akumulację tłuszczu i tłuszczu, ale nie powoduje próchnicy, będąc jednocześnie więcej ludzi rozumie.Można powiedzieć, że fruktoza jest najbezpieczniejszym na świecie, jednym z najzdrowszych cukrów.Fruktoza i produkty pokrewne są szeroko stosowane u pacjentów z cukrzycą i zaburzeniami czynności wątroby.W żywności są używane głównie jako słodzik.
NAZWA: | Fruktoza | |
SYNONIMY: | Furucton | |
NR CAS: |
57-48-7
|
|
NR EINECS: | 200-333-3 | |
WZÓR CHEMICZNY: | C6H12O6 | |
WAGA FORMUŁY: | 180,16 | |
KOD HS: | 1702600000 | |
SPECYFIKACJA: | Rzeczy | Specyfikacje |
Występy | Białe kryształy, sypkie, bez obcych ciał | |
Oznaczenie fruktozy % | 98,0-102,0 | |
Strata przy suszeniu % | ≤ 0,5 | |
Specyficzna rotacja optyczna | -91,0° – 93,5° | |
Pozostałość po zapłonie % | ≤ 0,05 | |
Hydroksymetylofurfural% | ≤ 0,1 | |
Chlorek % | ≤ 0,018 | |
Dekstroza % | ≤ 0,5 | |
Siarczan % | ≤ 0,025 | |
Kwasowość ml | ≤ 0,50 (0,02N NaOH) | |
Metale ciężkie Pb mg/kg | ≤5 | |
Wapń i magnez | ≤0,005 | |
Ołów mg/kg | ≤100 | |
Całkowita liczba płyt (jtk/g) | ≤1000 | |
Pleśń i mikrozym, jtk/g | ≤10 | |
Grupa bakterii z grupy coli, MPN/100g |
≤30
|
|
Bakterie tlenowe | ≤1000 | |
OPAKOWANIE: | 25 KG/TORBA, 25Mt/20 stóp | |
ILOŚĆ/POJEMNIK: | ||
OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE: | Przechowywane w suchym i chłodnym miejscu |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313