|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny | Nazwa produktu: | Kwas hialuronowy |
---|---|---|---|
Wygląd: | Biały proszek | Czystość: | ≥90% |
CAS: | 9004-61-9 | Formularz: | Proszek |
Okres przydatności do spożycia: | 2 lata | Składowanie: | Chłodne Suche Miejsce |
High Light: | Proszek kwasu hialuronowego 1600kda,proszek kwasu hialuronowego CAS 9004-61-9,90% proszek hialuronianu sodu |
Opis produktu:
Specyfikacja | Stopień |
15 000 - 50 000 daltonów | Klasa kosmetyczna, klasa spożywcza |
50 000 - 200 000 Daltonów | Klasa kosmetyczna, klasa spożywcza |
200 000 - 1 400 000 Daltonów | Klasa kosmetyczna, klasa spożywcza |
1 400 000 - 1 600 000 Daltonów | Klasa kosmetyczna, klasa spożywcza |
1 600 000 - 2 000 000 Daltonów | Klasa kosmetyczna, klasa spożywcza |
Ponad 2 000 000 Daltonów | Klasa kosmetyczna, klasa spożywcza |
COA kwasu hialuronowego:
Rzeczy | Specyfikacje | Wyniki testu |
Opis | Biały proszek | Zgodny |
Waga molekularna | ≥8,0×105 | 13,8×105 |
Hialuronian sodu | ≥90 | 95,5 |
% kwasu glukuronowego | ≥42 | 46,2 |
Strata przy suszeniu % | ≤10,0 | 8.03 |
PH (roztwór 0,1%) | 5,5~7,5 | 6.32 |
Metale ciężkie mg/kg | ≤15 | <15 |
Ołów (Pb) mg/kg | ≤5 | Zgodny |
Arsen(As)mg/kg | ≤3 | Zgodny |
Kadm (Cd) mg/kg | ≤1 | Zgodny |
Rtęć (Hg) mg/kg | ≤1 | Zgodny |
Białka % | ≤0,1 | 0,07 |
Przejrzystość (roztwór 0,1%) | ≥98,5 | 99,8 |
Całkowita liczba płytek cfu/g | ≤1000 | 100 |
Drożdże i pleśń jtk/g | ≤100 | <100 |
Salmonella | Negatywny w 10g | Zgodny |
E coli | Negatywny w 10g | Zgodny |
Staphylococcus aureus | Negatywny w 10g | Zgodny |
Aplikacja kwasu hialuronowego:
1. Proszek kwasu hialuronowego jest szeroko stosowany wpolekosmetyki;
2.Proszek kwasu hialuronowego jest stosowany wpoleżywność;
3.Kwas hialuronowy w proszku jest stosowany w dziedzinieprodukty zdrowotne.
Osoba kontaktowa: Maria
Tel: +86 180 6675 5943