|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Różnorodność: | Ekstrakt z liści figowca Ficus Carica | Typ: | Ekstrakt ziołowy | 
|---|---|---|---|
| Część: | Liść | Typ ekstrakcji: | Ekstrakcji rozpuszczalnikiem | 
| Wygląd: | Żółtobrązowy proszek | Metoda badania: | TLC | 
| Składnik czynny: | flawonoidy | Stopień: | Żywność | 
| Próbka: | Dostępny | trwałość: | 2 lata | 
| Podkreślić: | Ekstrakt Ficus Carica w pielęgnacji skóry,ekstrakt z liści figowych Ficus Carica,ekstrakt z liści figowych Pielęgnacja skóry | ||
Organiczny naturalny ekstrakt z liści figi Ficus Carica Czyste ekstrakty roślinne
Figi to jednopienne, liściaste drzewo lub duży krzew.Pochodzi z Bliskiego Wschodu.Później był uprawiany od Afganistanu po Portugalię, a od XV wieku był uprawiany na obszarach obejmujących Europę Północną i Nowy Świat.W XVI wieku kardynał Pole wprowadził drzewa figowe do pałacu Lambeth.
| Nazwa produktu | Wysokiej jakości organiczny naturalny ekstrakt z liści figi Ficus Carica w proszku | 
| Wygląd | Biały proszek | 
| Metoda badania | TLC | 
| Rozpuszczalność | woda | 
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | 
| Pakiet | 1kg /z podwójnym plastikowym pojemnikiem wewnątrz/torba z folii aluminiowej na zewnątrz. 1 kg / karton, 5 kg / karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben, OEM | 
| Wysyłka | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Czas dostawy | W ciągu 2-3 dni roboczych po dokonaniu płatności | 
| Zasady płatności | TT, Western Union | 
Certyfikat AutentycznościCzyste ekstrakty roślinne:
| Nazwa produktu | Wysokiej jakości organiczny naturalny ekstrakt z liści figi Ficus Carica w proszku | ||
| Przedmiot | Specyfikacja | Wyniki | |
| Wygląd | Biały proszek | Biały proszek | |
| Zapach | Charakterystyka | Spełnia wymagania | |
| Analiza | 10:1 | 10:1 | |
| Strata przy suszeniu | ≤3,0% | 1,85% | |
| Rozmiar siatki | 100% przechodzi 80 oczek | Spełnia wymagania | |
| Pozostałości po zapłonie | ≤1,0% | 0,86% | |
| Heavy Metalu | <10 ppm | Spełnia wymagania | |
| Jak | <1,0 ppm | Spełnia wymagania | |
| Płyta CD | <1,0 ppm | Spełnia wymagania | |
| Pb | <2,0 ppm | Spełnia wymagania | |
| Hg | <1,0 ppm | Spełnia wymagania | |
| Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | Spełnia wymagania | |
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Spełnia wymagania | |
| E coli | Negatywny | Spełnia wymagania | |
| Salmonella | Negatywny | Spełnia wymagania | |
| Wniosek | Zgodne ze specyfikacją | ||
| Składowanie | Hermetyczne i suche przechowywanie.Trzymaj się z dala od jasnych świateł i źródeł ciepła. | ||
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata przy prawidłowym przechowywaniu | ||

Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313