|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Różnorodność: | C8 Milk Coconut Mct Oil Proszek w proszku | typ: | olej kokosowy mct w proszku | 
|---|---|---|---|
| MF: | Owoc | Formularz: | Proszek | 
| Wygląd: | Biały proszek | Specyfikacja: | 70% Mct | 
| Typ ekstrakcji: | Ekstrakcji rozpuszczalnikiem | Stopień: | Garderoba | 
| Próbka: | Dostępny | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata | 
| Podkreślić: | Proszek oleju kokosowego Mct 70%,proszek oleju kokosowego C8 Mct,70% luzem organiczny proszek mct | ||
Kremowy luzem Organiczne mleko kokosowe MCT C8 w proszku Czyste ekstrakty roślinne
[Główne składniki]: olej MCT, białko serwatki lub serwatka w proszku, laktoza lub syrop glukozowy, fosfolipidy, VE, estry kwasów tłuszczowych mono- i digliceryny itp.
| Nazwa produktu | Wysuszona czysta liofilizowana śmietanka Masa Organiczne mleko C8 Mleko kokosowe w proszku | |
| Specyfikacja | Nie wegetarianskie | 70% olej MCT, C8: C10=60:40 Nośnik: kazeina, izomaltooligosacharyd itp. | 
| 50% oleju MCT, C8:C10=60:40 Nośnik: kazeina, izomaltooligosacharyd itp. | ||
| Wegetariański | 70%/50% olej MCT, C8:C10=60:40, nośnik: skrobia | |
| 70%/50% olej MCT, C8:C10=60:40, nośnik: guma arabska | ||
| Wygląd | Biały drobny proszek | |
| Rozpuszczalność | Całkowicie rozpuszczalny w wodzie | |
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | |
| Pakiet | 1 kg wysuszonej, czystej liofilizowanej śmietanki luzem Organiczne mleko C8 Mleko kokosowe w proszku/z podwójnym plastikowym pojemnikiem wewnątrz/torba z folii aluminiowej na zewnątrz. 1 kg / karton, 5 kg karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben, OEM | |
| Wysyłka | FedEx, DHL, EMS, UPS | |
| Czas dostawy | W ciągu 2-3 dni roboczych po dokonaniu płatności | |
| Zasady płatności | TT, Western Union | |
| Nazwa produktu | Wysuszona czysta liofilizowana śmietanka Masa Organiczne mleko C8 Mleko kokosowe w proszku | |
| Przedmiot testu | Granice testu | Wyniki testu | 
| Wygląd | Biały drobny proszek | Biały drobny proszek | 
| Oznaczenie metodą HPLC | MCT≥70% | 73,89% | 
| Cząstka | 80 oczek | Zgodny | 
| Zapach | Charakterystyka | Zgodny | 
| Jak | <1,0 ppm | Zgodny | 
| Pb | <1,0 ppm | Zgodny | 
| płyta CD | <1,0 ppm | Zgodny | 
| Hg | Negatywny | Nieobecny | 
| Strata przy suszeniu | <3,0% | 1,26% | 
| Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | Zgodny | 
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Zgodny | 
| E coli | Negatywny | Nieobecny | 
| S. aureus | Negatywny | Nieobecny | 
| Saimonella | Negatywny | Nieobecny | 
| Pestycydy | Negatywny | Nieobecny | 
| Wniosek | Zgodne ze specyfikacją |  | 
| Składowanie | Przechowywać w temperaturze 2-8°C, w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać z dala od silnego światła i ciepła. | |

Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313