|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Różnorodność: | Kwas ferulowy | Typ: | Ekstrakt ziołowy | 
|---|---|---|---|
| Stopień: | kosmetyki | Formularz: | Proszek | 
| Wygląd: | Biały proszek | Nr CAS: | 1135-24-6 | 
| Metoda badania: | HPLC | Waga molekularna: | 194,19 | 
| Próbka: | Dostępny | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata | 
| Podkreślić: | 1135-24-6 Ekstrakt z otrębów ryżowych,rozpuszczalny suplement kwasu ferulowego trans,suplement kwasu ferulowego 1135-24-6 | ||
Ekstrakt z otrębów ryżowych Rozpuszczalny kwas transferulowy Czyste ekstrakty roślinne
Kwas ferulowy pierwotnie znajdował się w nasionach i liściach roślin.Jest kwasem fenolowym powszechnie występującym w roślinach.Łączy się z polisacharydami i białkami w ścianie komórkowej, tworząc szkielet ściany komórkowej i rzadko występuje w postaci wolnej.Ma wysoką zawartość materiałów, takich jak Asafetyda, Cohosh, Angelica i nasiona Jujube.Kwas ferulowy występuje w roślinach jadalnych, takich jak cebula i żółte chryzantemy.Wysoka jest również zawartość kwasu ferulowego w surowcach spożywczych, takich jak łuski, kawa, otręby pszenne, otręby ryżowe, bagassa i śruta buraczana.
| Nazwa produktu | Wysokiej jakości ekstrakt z otrębów ryżowych Rozpuszczalny w wodzie czysty proszek Kwas ferulowy | 
| Nr CAS | 1135-24-6 | 
| Wygląd | biały proszek | 
| Rozpuszczalność | Całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | 
| Pakiet | 1kg wysokiej jakości ekstrakt z otrębów ryżowych rozpuszczalny w wodzie czysty proszek kwas ferulowy/z podwójnym plastikowym pojemnikiem wewnątrz/torba z folii aluminiowej na zewnątrz. 1 kg / karton, 5 kg / karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben, OEM | 
| Wysyłka | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Czas dostawy | W ciągu 2-3 dni roboczych po dokonaniu płatności | 
| Zasady płatności | TT, Western Union | 
COA czystych ekstraktów roślinnych:
| Nazwa produktu | Wysokiej jakości ekstrakt z otrębów ryżowych Rozpuszczalny w wodzie czysty proszek Kwas ferulowy | |||
| Przedmiot testu | Granice testu | Wyniki testu | ||
| Wygląd | Biały proszek | Spełnia wymagania | ||
| Analiza | ≥98% (HPLC) | 99,7% | ||
| Zapach | Charakterystyka | Spełnia wymagania | ||
| Strata przy suszeniu | <3% | 1,35% | ||
| Popiół | <1% | Spełnia wymagania | ||
| Pozostałości rozpuszczalników | Negatywny | Spełnia wymagania | ||
| Pozostałości pestycydów | Negatywny | Spełnia wymagania | ||
| Analiza chemiczna | ||||
| Heavy Metalu | <10ppm | Spełnia wymagania | ||
| Arsen (As) | <1ppm | Spełnia wymagania | ||
| Ołów (Pb) | <1ppm | Spełnia wymagania | ||
| kadm (Cd) | <1ppm | Spełnia wymagania | ||
| Rtęć (Hg) | Nieobecny | Spełnia wymagania | ||
| Analiza mikrobiologiczna | ||||
| Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | Spełnia wymagania | ||
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Spełnia wymagania | ||
| E coli | Negatywny | Spełnia wymagania | ||
| S. aureus | Negatywny | Spełnia wymagania | ||
| Salmonella | Negatywny | Spełnia wymagania | ||
| Pestycydy | Negatywny | Spełnia wymagania | ||
| Wniosek | Zgodne ze specyfikacją | |||

Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313