|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Typ: | Ekstrakt ziołowy | Różnorodność: | Ekstrakt z suszonego korzenia czerwonego buraka | 
|---|---|---|---|
| Typ ekstrakcji: | Ekstrakcji rozpuszczalnikiem | Formularz: | proszek | 
| Wygląd: | Czerwony Fioletowy proszek | Formuła Waga: | 550,47 | 
| Specyfikacja: | Betanina 10:1 | Metoda uprawy: | sztuczne nasadzenie | 
| Próbka: | Dostępny | trwałość: | 2 lata | 
| Podkreślić: | Ekstrakt z korzenia czerwonego odwodnionego buraka,ekstrakt z korzenia buraka do pielęgnacji skóry,proszek ekstraktu z odwodnionego buraka | ||
Organiczny sok czerwony odwodniony ekstrakt z korzenia buraka Czyste ekstrakty roślinne
Organiczny Proszek Buraczany jest wytwarzany z korzenia rośliny Beta vulgaris L. Proces produkcji obejmuje wyciskanie soku z czerwonej
buraki, odśrodkowe filtrowanie soku, zatężanie, suszenie rozpyłowe na proszek i przesiewanie proszku przez 80 mesh.
Organiczny sok z buraków w proszku to nie tylko naturalny barwnik do żywności i napojów, ale także doskonały materiał na suplementy.
| Nazwa produktu | Chiny Producent soku organicznego Naturalny czerwony odwodniony ekstrakt z korzenia buraków w proszku | 
| Część używana | Źródło | 
| Wygląd | Proszek Red Find | 
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalny w wodzie | 
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | 
| Pakiet | 1kg Chiny Producent soku organicznego Naturalny czerwony odwodniony ekstrakt z korzenia buraków w proszku / z podwójnym plastikowym pojemnikiem wewnątrz / worek z folii aluminiowej na zewnątrz. 1 kg / karton, 5 kg karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben, OEM | 
| Wysyłka | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Czas dostawy | W ciągu 2-3 dni roboczych po dokonaniu płatności | 
| Zasady płatności | TT, Western Union | 
| Nazwa produktu | Chiny Producent soku organicznego Naturalny czerwony odwodniony ekstrakt z korzenia buraków w proszku | |
| Przedmiot testu | Granice testu | Wyniki testu | 
| Wygląd | Proszek Red Find | Proszek Red Find | 
| Cząstka | 100% przechodzi 80 oczek | Zgodny | 
| Zapach | Charakterystyka | Zgodny | 
| Popiół | ≤3,0 ppm | Zgodny | 
| Jak | <1,0 ppm | Zgodny | 
| Pb | <1,0 ppm | Zgodny | 
| płyta CD | <1,0 ppm | Zgodny | 
| Hg | <0,05 ppm | Zgodny | 
| Strata przy suszeniu | <3% | Zgodny | 
| Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | 95ctu/g | 
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | 33ctu/g | 
| E coli | Negatywny | Nieobecny | 
| S. aureus | Negatywny | Nieobecny | 
| Saimonella | Negatywny | Nieobecny | 
| Pestycydy | Negatywny | Nieobecny | 
| Wniosek | Zgodne ze specyfikacją |  | 
| Składowanie | Przechowywać w temperaturze 2-8°C, w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać z dala od silnego światła i ciepła. | |

Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313