|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Typ: | Owoc Truskawki | Część: | Owoc | 
|---|---|---|---|
| Metoda uprawy: | sztuczne nasadzenie | Stopień: | Żywność | 
| Minimalne zamówienie: | 1 kg | Zapach: | Charakterystyka | 
| Wygląd: | różowy proszek | trwałość: | 2 lata | 
| Typ ekstrakcji: | Ekstrakcji rozpuszczalnikiem | Rozpuszczalne w wodzie: | 100% rozpuszczalny w wodzie | 
| Podkreślić: | Truskawkowe czyste ekstrakty roślinne,napój smakowy truskawkowy w proszku,napój owocowy truskawkowy w proszku | ||
100% Napój o smaku owocowym w proszku Proszek truskawkowy Czyste ekstrakty roślinne
| Nazwa produktu | Napój pełnowartościowy o smaku owocowym sypki naturalny liofilizowany proszek truskawkowy | 
| Czystość | Czysty proszek | 
| Wygląd | Różowy proszek | 
| Rozpuszczalność | Całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | 
| Pakiet | 1kg luzem pełnowartościowy napój o smaku owocowym luzem naturalny liofilizowany proszek truskawkowy/z podwójnym plastikowym pojemnikiem wewnątrz/torba z folii aluminiowej na zewnątrz. 1 kg / karton, 5 kg karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben, OEM | 
| Wysyłka | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Czas dostawy | W ciągu 2-3 dni roboczych po dokonaniu płatności | 
| Zasady płatności | TT, Western Union | 
COA z Czyste ekstrakty roślinne :
| Nazwa produktu | Napój pełnowartościowy o smaku owocowym sypki naturalny liofilizowany proszek truskawkowy | |||
| Przedmiot | Specyfikacja | Wyniki | ||
| Analiza | Czysty proszek | Czysty proszek | ||
| Wygląd | różowy proszek | różowy proszek | ||
| Cząstka | 100% przechodzi 80 oczek | Zgodny | ||
| Zapach | Charakterystyka | Zgodny | ||
| Popiół | <3,0% | 1,26% | ||
| Metale ciężkie | <10 ppm | Zgodny | ||
| Jak | <1,0 ppm | Zgodny | ||
| Pb | <1,0 ppm | Zgodny | ||
| Płyta CD | <1,0 | Zgodny | ||
| Hg | Negatywny | Zgodny | ||
| Strata przy suszeniu | <3,0% | 1,35% | ||
| Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | Zgodny | ||
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Zgodny | ||
| E coli | Negatywny | Nieobecny | ||
| S. aureus | Negatywny | Nieobecny | ||
| Salmonella | Negatywny | Nieobecny | ||
| Pestycydy | Negatywny | Nieobecny | ||
| Wniosek | Zgodne ze specyfikacją | |||

Często zadawane pytania:
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313