|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Typ: | Ekstrakt ziołowy | Typ ekstrakcji: | Ekstrakcji rozpuszczalnikiem | 
|---|---|---|---|
| Heavy Metalu: | maks. 20 stron na minutę | Formularz: | proszek | 
| Wygląd: | Fioletowy Czerwony Drobny Proszek | Metoda uprawy: | sztuczne nasadzenie | 
| Rozmiar cząsteczki: | NLT 95% do 80 oczek | Stopień: | Żywność | 
| Próbka: | dostępny | Shelf Life: | 2 Years | 
| Podkreślić: | Czyste ekstrakty roślinne z czerwonych winogron,organiczny ekstrakt ze skórek czerwonych winogron,ekstrakt ze skórek czerwonych winogron 95% | ||
Ekstrakt ziołowy Organiczny ekstrakt ze skórki czerwonego winogrona Czyste ekstrakty roślinne
| Nazwa produktu | Dostarcz luzem Dobra cena Czysty naturalny organiczny ekstrakt z czerwonej skórki winogron | 
| Nazwa łacińska | Vitis vinifera L. Ekstrakt ze skórki winogron;Skórka winogrona czerwona | 
| Wygląd | Czerwony brązowy drobny proszek | 
| Rozpuszczalność | 100% rozpuszczalny w wodzie | 
| Metoda badania | UV | 
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | 
| Pakiet | 1 kg Dostawa luzem Dobra cena Czysty naturalny organiczny ekstrakt ze skórki czerwonych winogron / z podwójnym plastikowym pojemnikiem wewnątrz / Torebka z folii aluminiowej na zewnątrz. 1 kg / karton, 5 kg / karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben, OEM | 
| Wysyłka | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Czas dostawy | W ciągu 2-3 dni roboczych po dokonaniu płatności | 
| Zasady płatności | TT, Western Union | 
| Nazwa produktu | Dostarcz luzem Dobra cena Czysty naturalny organiczny ekstrakt z czerwonej skórki winogron | |
| Przedmiot | Specyfikacja | Wynik | 
| Test (test za pomocą HPLC) | 30% | jest zgodny | 
| Wygląd | fioletowy czerwony drobny proszek | jest zgodny | 
| Zapach | Charakterystyka | jest zgodny | 
| Smak | Charakterystyka | jest zgodny | 
| Rozmiar cząsteczki | NLT 100% przez 80 oczek | jest zgodny | 
| Strata przy suszeniu | <3,0% | 1,08% | 
| Metale ciężkie | ||
| Metale ciężkie ogółem | ≤10ppm | jest zgodny | 
| Arsen | ≤2ppm | jest zgodny | 
| Ołów | ≤2ppm | jest zgodny | 
| Testy mikrobiologiczne | ||
| Całkowita liczba płytek | ≤1000 jtk/g | jest zgodny | 
| Razem Drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g | jest zgodny | 
| E coli | Negatywny | Negatywny | 
| Salmonella | Negatywny | Negatywny | 

Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313