|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Różnorodność: | Ekstrakt z różeńca górskiego | Formularz: | proszek | 
|---|---|---|---|
| Typ: | Ekstrakt ziołowy | Typ ekstrakcji: | Ekstrakcji rozpuszczalnikiem | 
| Analiza: | Salidrozyd 1% 2%;Rozawina 1% 2% 3%;10:1 30:1 50:1 | Wygląd: | Brązowy Żółty Proszek | 
| Minimalne zamówienie: | 1 kg | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata | 
| Metoda uprawy: | sztuczne nasadzenie | COA: | dostępny | 
| Podkreślić: | Czyste ekstrakty roślinne Rhodiola Rosea w proszku,surowy proszek Rhodiola klasy spożywczej,proszek ekstraktu Rhodiola Crenulata | ||
Surowy proszek spożywczy Rhodiola Crenulata Rosea Czyste ekstrakty roślinne
Surowy proszek spożywczy Rhodiola Crenulata Rosea Czyste ekstrakty roślinne
| Nazwa produktu | Arctic Roots 3% Rosavin Food Grade Surowy proszek Rhodiola Rosea Extract Powder | 
| Specyfikacja | Salidrozyd 3% 5% 10% 15%
			 Rozawina 3% + Salidrozyd 1% Rozawina 5% + Salidrozyd 2% Rozawin10% | 
| Wygląd | Brązowożółty proszek | 
| Próbka | 1g za darmo | 
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | 
| Pakiet | 1kg Arctic Roots 3% Rosavin Food Grade Raw Powder Ekstrakt z Rhodiola Rosea Proszek / Torebka z folii aluminiowej na zewnątrz. 1 kg / karton, 5 kg / karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben, OEM | 
| Wysyłka | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Czas dostawy | W ciągu 2-3 dni roboczych po dokonaniu płatności | 
| Zasady płatności | TT, Western Union | 
COA z Czyste ekstrakty roślinne :
| Nazwa produktu | Roots 3% Rosavin Food Grade Raw Powder Rhodiola Rosea Extract Powder | |
| Przedmiot testu | Granice testu | Wyniki testu | 
| Wygląd | Brązowożółty proszek | Zgodny | 
| Test (HPLC) | Salidrozyd ≥3% | 3,96% | 
| Cząstka | 100% przechodzi 80 oczek | Zgodny | 
| Zapach | Charakterystyka | Zgodny | 
| Jak | <1,0 ppm | Zgodny | 
| Pb | <1,0 ppm | Zgodny | 
| Płyta CD | <1,0 ppm | Zgodny | 
| Hg | <0,05 ppm | Zgodny | 
| Strata przy suszeniu | <3% | 1,26% | 
| Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | Zgodny | 
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Zgodny | 
| E coli | Negatywny | Nieobecny | 
| S. aureus | Negatywny | Nieobecny | 
| Saimonella | Negatywny | Nieobecny | 
| Pestycydy | Negatywny | Nieobecny | 
| Wniosek | Zgodne ze specyfikacją |  | 
| Składowanie | Przechowywać w temperaturze 2-8°C, w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać z dala od silnego światła i ciepła. | |
Często zadawane pytania:
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313