|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Typ: | Ekstrakt ziołowy | Formularz: | proszek | 
|---|---|---|---|
| Stopień: | Żywność | Typ ekstrakcji: | Ekstrakcji rozpuszczalnikiem | 
| Analiza: | 98% | Wygląd: | biały proszek | 
| Minimalne zamówienie: | 1 kg | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata | 
| Metoda uprawy: | sztuczne nasadzenie | COA: | Dostępny | 
| Podkreślić: | Spożywczy proszek Honokiol Magnolol,czysty ekstrakt z kory magnolii roślinnej,ekstrakt z kory magnolii Honokiol | ||
Food Honokiol Magnolol Ekstrakt z kory magnolii Czyste ekstrakty roślinne
| Nazwa produktu | Czysty naturalny 98% 99% ekstrakt z kory magnolii Honokiol Magnolol | 
| Czystość (test za pomocą HPLC) | Magnolia ogółem fenoli 95%, Honokiol 50%~98%, magnolol 50-98%
			 Mamy całą specyfikację, prosimy o kontakt z obsługą klienta w celu uzyskania szczegółowych informacji. | 
| Wygląd | Brązowawożółty do prawie białego drobny proszek | 
| Opis | Aktywnym składnikiem ekstraktu Magnolia officinalis jest całkowity fenol magnolii lekarskiej, który składa się z magnololu i honokiolu, które składają się głównie z dwóch monomerów. | 
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | 
| Pakiet | 1kg Pure Natural 98% 99% ekstrakt z kory magnolii Honokiol Magnolol/z podwójnym plastikowym pojemnikiem wewnątrz/torba z folii aluminiowej na zewnątrz. 1 kg / karton, 5 kg / karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben, OEM | 
| Wysyłka | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Czas dostawy | W ciągu 2-3 dni roboczych po dokonaniu płatności | 
| Zasady płatności | TT, Western Union | 
COA z Czyste ekstrakty roślinne :
| Nazwa produktu | Czysty naturalny 98% 99% ekstrakt z kory magnolii Honokiol Magnolol | |
| Przedmiot testu | Granice testu | Wyniki testu | 
| Wygląd | Biały krystaliczny proszek | Biały krystaliczny proszek | 
| Cząstka | 95% przechodzi 80 oczek | Zgodny | 
| Zapach | Bezwonny | Zgodny | 
| Jak | <1,0 ppm | Zgodny | 
| Pb | <1,0 ppm | Zgodny | 
| Płyta CD | <3,0 ppm | Zgodny | 
| Hg | <0,05 ppm | Zgodny | 
| Strata przy suszeniu | <3,0% | Zgodny | 
| Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | 95 jtk/g | 
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | 33 jtk/g | 
| E coli | Negatywny | Nieobecny | 
| S. aureus | Negatywny | Nieobecny | 
| Saimonella | Negatywny | Nieobecny | 
| Pestycydy | Negatywny | Nieobecny | 
| Wniosek | Zgodne ze specyfikacją | |
| Składowanie | Przechowywać w temperaturze 2-8°C, w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać z dala od silnego światła i ciepła. | |

Często zadawane pytania:
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313