|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Nr CAS: | 9001-73-4 | Formuła molekularna: | C9H14N4O3 | 
|---|---|---|---|
| Waga molekularna: | 226.2325 | Formularz: | Proszek | 
| Wygląd: | Biały proszek | Metoda uprawy: | sztuczne nasadzenie | 
| Specyfikacja: | 50000u/g-3000000u/g | Aplikacja: | Żywność | 
| Próbka: | Dostępny | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata | 
9001-73-4 100000 Enzym Ekstrakt z papai w proszku Czyste ekstrakty roślinne
| Nazwa produktu | Najwyższej jakości naturalna czysta papaina luzem Cena Ekstrakt z papai Papaina 100000 Proszek enzymatyczny | 
| Wygląd | biały proszek | 
| NR CAS | 9001-73-4 | 
| Dostępna aktywność enzymu | 2 00 000 jedn./g | 
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalny w wodzie | 
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | 
| Pakiet | 1 kg Factory Outlet Najwyższa jakość Niska cena Naturalny czysty ekstrakt z papai Enzym w proszku Papaina/z podwójnym plastikowym pojemnikiem wewnątrz/torba z folii aluminiowej na zewnątrz. 1 kg / karton, 5 kg / karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben, OEM | 
| Wysyłka | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Czas dostawy | W ciągu 2-3 dni roboczych po dokonaniu płatności | 
| Zasady płatności | TT, Western Union | 

| Nazwa produktu | Najwyższej jakości naturalna czysta papaina luzem Cena Ekstrakt z papai Papaina 100000 Proszek enzymatyczny | ||
| PRZEDMIOT | STANDARD | WYNIK TESTU | |
| Specyfikacja/test | ≥2 00 000 jedn./g | 2,07 000 jedn./g | |
| Fizyczne i chemiczne | |||
| Wygląd | biały proszek | Spełnia wymagania | |
| Zapach i smak | Charakterystyka | Spełnia wymagania | |
| Rozmiar cząsteczki | ≥95% przechodzi 80 oczek | Spełnia wymagania | |
| Strata przy suszeniu | ≤3,0% | Spełnia wymagania | |
| Heavy Metalu | |||
| Totalny heavy metal | <10,0 ppm | Spełnia wymagania | |
| Ołów | <2,0 ppm | Spełnia wymagania | |
| Arsen | <1,0 ppm | Spełnia wymagania | |
| Rtęć | < 0,1 ppm | Spełnia wymagania | |
| Kadm | <1,0 ppm | Spełnia wymagania | |
| Test mikrobiologiczny | |||
| Test mikrobiologiczny | <1000 jtk/g | Spełnia wymagania | |
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Spełnia wymagania | |
| E coli | Negatywny | Negatywny | |
| Salmonella | Negatywny | Negatywny | |
| Wniosek | Produkt spełnia wymagania testowe poprzez kontrolę. | ||
| Uszczelka | Podwójna plastikowa torba spożywcza wewnątrz, torba z folii aluminiowej lub bęben z włókna na zewnątrz. | ||
| Składowanie | Przechowywać w chłodnych i suchych miejscach.Przechowywać z dala od silnego światła i ciepła. | ||
| Okres przydatności do spożycia | 24 miesiące pod powyższym warunkiem. | ||
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313