|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Typ: | Ekstrakt ziołowy | Różnorodność: | Ekstrakt z belamcanda chinensis |
|---|---|---|---|
| Stopień: | klasa spożywcza | Formularz: | proszek |
| Wygląd: | Brązowy Żółty Proszek | Metoda uprawy: | sztuczne nasadzenie |
| Specyfikacja: | 99% min | Metoda badania: | HPLC UV |
| Próbka: | dostępny | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata |
HPLC UV Food belamcanda chinensis ekstrakt z czystych ekstraktów roślinnych
HPLC UV Food belamcanda chinensis ekstrakt z czystych ekstraktów roślinnych
| Nazwa produktu | Ekstrakt z belamcanda chinensis |
| wygląd | brązowy żółty proszek |
| czystość | 99% |
| opis | Gorzki w smaku, zimny z natury, działa na kanał płucny.Gorzkie i zimne właściwości mogą usuwać ciepło i odtruwać.Jest dobry w usuwaniu flegmy-ognia w płucach, odtruwaniu piasku i łagodzeniu bólu gardła.Jest więc wskazany przy bólu gardła spowodowanym wyrzucaniem flegmy-ognia w górę.Jest często stosowany w leczeniu kaszlu i duszności spowodowanych zatrzymaniem flegmy i płynów, dzięki działaniu wykrztuśnemu i rozpuszczającemu grudki. |
| aplikacja | 1. Jako surowce do leków jest stosowany głównie w dziedzinie farmacji; 2. Jako aktywne składniki produktów zdrowotnych jest stosowany głównie w zdrowiu przemysł produktowy; 3. Jako surowce farmaceutyczne. |
| składowanie | w chłodnym, suchym miejscu. Trzymaj z dala proste oświetlenie. |
| trwałość | 2 lata |
| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | WYNIK |
| Wygląd: | Jasnobrązowy drobny proszek | Zgodne |
| Zapach: | Charakterystyka | Zgodne |
| Smak: | Charakterystyka | Zgodne |
| Metoda suszenia: | Suszenie oszczędne | Zgodne |
| Strata przy suszeniu: | 8,0% Maks. | 4,35% |
| Gęstość nasypowa: | 40~60g/100ml. | 49,5 g/100 ml |
| Metale ciężkie ogółem: | 10 str./min Maks. | Zgodne |
| Arsen: | Maks. 2 ppm | Zgodne |
| Ołów: | Maks. 2 ppm | Zgodne |
| Całkowita liczba płyt: | 1000 jtk/g Maks. | Zgodne |
| Drożdże i pleśń: | 100 jtk/g Maks. | Zgodne |
| E coli: | Negatywny | Negatywny |
| Salmonella: | Negatywny | Negatywny |
| Staphylococcus: | Negatywny | Negatywny |
| Wniosek: Produkt jest zgodny z normą. | ||
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313