|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | Ekstrakt ziołowy | Formularz: | Proszek |
---|---|---|---|
Różnorodność: | pueraria mirifica w proszku | Część: | Źródło |
Typ ekstrakcji: | Ekstrakcji rozpuszczalnikiem | Opakowania: | Bęben |
Wygląd zewnętrzny: | Biały drobny proszek | Składnik czynny: | Izoflawony, flawon, Puerarin |
est metoda: | HPLC UV | Rozmiar cząsteczki: | 0 sito oczkowe |
High Light: | 98% ekstraktu Puerarin Kudzu,98% ekstraktu z korzenia Lobata,ekstraktu z korzenia Pueraria Lobata |
Ekstrakt z kudzu Puerarin 98% ekstrakt z korzenia pueraria lobata
Ekstrakt z Puerariae
Nazwa produktu: Ekstrakt z korzenia Kudzuvine
Źródło botaniczne: Pueraria Lobata (dziki) Ohwi
Użyta część: korzeń
Wygląd: biały drobny proszek
Specyfikacja: izoflawon 40%;Pueraryna 40%
Składnik aktywny: Izoflawony, Puerarin
CAS: 3681-99-0 (pueraryna)
mityp ekstrakcji:Suszenie rozpyłowe
Metoda badania: HPLC
Rozmiar oczek: 80 oczek
Grade:Produkt opieki zdrowotnejct
Podanie:Formuła suplementu diety,dodatki do żywności i robienie napojówItp.
Wstęp
Pueraria mirifica, znana również jako Kwao Krua lub White Kwao Krua, jest korzeniem występującym w północnej i północno-wschodniej Tajlandii oraz Birmie.Kwao Krua to rodzima roślina zielna występująca w głębokich lasach północnego regionu Tajlandii.Naukowcy w ciągu ostatnich kilku lat badali jego właściwości.
Podanie
1. Stosowane w branży spożywczej izoflawony Puraria mogą być stosowane w żywności i produktach zdrowotnych.
2.Stosowany w kosmetyce, jest często stosowany w kremach do piersi, kremach pod oczy i kremach do skóry.
Certyfikat analizy
Analiza | Specyfikacja | Wyniki |
Zespół (HPLC) | Pueryna≥40% | 40,26% |
Wygląd zewnętrzny | Biały drobny proszek | Zgodne |
Popiół | ≤5,0% | 3,21% |
Wilgoć | ≤5,0% | 2,8% |
Pestycydy | Negatywny | Zgodne |
Metale ciężkie | ≤10ppm | Zgodne |
Pb | ≤1,0 ppm | Zgodne |
Jak | ≤2,0 ppm | Zgodne |
Hg | ≤0,3 ppm | Zgodne |
Płyta CD | ≤1,0 ppm | Zgodne |
Zapach | Charakterystyka | Zgodne |
Rozmiar cząsteczki | 100% do 80 oczek | Zgodne |
Mikrobiojologiczny : | ||
Razem bakterii | ≤1000 jtk/g | Zgodne |
Grzyby | ≤100 jtk/g | Zgodne |
Salmgosella | Negatywny | Zgodne |
Coli | Negatywny |
Zgodne |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313