|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nr CAS: | 96702-03-3 | MF: | C6H10N2O2 |
|---|---|---|---|
| Numer EINECS: | 431-910-1 | Wygląd zewnętrzny: | Biały krystaliczny lub krystaliczny proszek |
| Opakowania: | Bęben, torba foliowa | Stosowanie: | Surowce kosmetyczne |
| Próbka: | Dostępny | Specyfikacja: | 98% |
| Okres trwałości: | 2 lata | ||
| High Light: | 96702-03-3 Czyste ekstrakty roślinne,96702-03-3 Proszek ektoiny,99% Min. proszek ektoiny |
||
Ektoina Nr CAS 96702-03-3 99% min w proszku Producent
| Przedmiot | Specyfikacje |
| Wygląd zewnętrzny | Drobny, białawy krystaliczny proszek Topi się w temperaturze około 56,5 ℃ (limit zwolnienia 56-58 ℃) |
| Analiza | 97,0%-103,0% s |
| Woda | Nie więcej niż 0,1% |
| Pozostałości po zapłonie | Nie więcej niż 0,1% |
| Metale ciężkie | Nie więcej niż 0,002% |
| Fenol monochloro | ≤50mg/kg |
| 2,4 dichlorofenol | ≤10mg/kg |
| 2,8 Dichlorodibenzofuran | ≤0,25 mg/kg |
| 2,4,8 trichlorodibenzofuran | ≤0,50 mg/kg |
| 1,3,7Trichlorodibenzo-p-dioksyna | ≤0,25 mg/kg |
| 2,8 Dichlorodibenzo-p-dioksyna | ≤0,50 mg/kg |
| 2,3,7,8Tetrachlorodibenzo-p-dioksyna | ≤0,001ug/kg |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | ≤0,001ug/kg |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313