|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product Name: | Oyster Extract Powder | Appearance: | Brown Powder |
---|---|---|---|
Form: | Powder | Grade: | Food Grade |
Active Ingredient: | Protein | Test Method: | UV |
Shelf Life: | 2 Years | Storage: | Cool Dry Place |
High Light: | Proszek z muszli ostryg klasy farmaceutycznej,ekstrakt z muszli ostryg,proszek z muszli ostryg |
Opis produktu:
Oyster Extract Powder to ekstrakt z mięsa ostryg w proszku przetworzony ze świeżych ostryg i zawiera tak ważne składniki odżywcze, jak glikogen, tauryna, cynk itp. Ekstrakt z ostryg zapewnia całkowicie naturalne źródło glikogenu, fosfolipidów, morskich witamin i minerałów oraz bogate źródło aminokwasów tauryna. Wyciąg z ostryg uważany jest za szczególnie przydatny w oczyszczaniu organizmu i wątroby, poprzez pobudzanie wydzielania żółci i wzmacnianie jej funkcji.Ekstrakt z ostryg był również używany od wieków jako afrodyzjak w celu zwiększenia męskiej siły rozrodczej.
Funkcje ekstraktu z ostryg w proszku:
1. Ekstrakt z ostryg jest stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej do wspierania prawidłowej pracy serca, prawidłowego ciśnienia krwi i spokojnego snu.
2. Ostrygawyciągwspiera prawidłową temperaturę ciała w nocy, wspiera prawidłową pracę przewodu pokarmowego, działa uspokajająco i uspokajająco.Meridiany ciała, które korzystają z muszli ostryg, to wątroba i nerki.
3. Ostrygawyciągmoże poprawić metabolizm organizmu ludzkiego, dostosować funkcję układu nerwowego roślin, a także może obniżyć poziom cholesterolu w surowicy krwi w organizmie człowieka, obniżyć ciśnienie krwi, zapobiegać i leczyć zapalenie wątroby, wrzód żołądka, wrzód dwunastnicy, wysokie ciśnienie krwi.
4. Ostrygawyciągmoże być stosowany w sosie, szybkim sezonie makaronowym, daniu chaffy, dmuchanym jedzeniu, mięsie, opakowaniu sezonowym, głębokim smażeniu, napojach itp.
COAZ ekstraktu z ostryg w proszku:
Rzeczy | Normy | Wyniki |
Analiza fizyczna | ||
Wygląd | Drobny proszek | Zgodny |
Kolor | Brązowy Żółty Proszek | Zgodny |
Zapach | Charakterystyka | Zgodny |
Rozmiar siatki | Rozmiar oczek od 100% do 80 | Zgodny |
Analiza ogólna | ||
Identyfikacja | Identyczny z próbką RS | Zgodny |
Eurykomanon | ≥8% | 8,02% |
Rozpuszczalniki ekstrakcyjne | Woda i etanol | Zgodny |
Strata przy suszeniu (g/100g) | ≤5,0 | 3,71% |
Popiół (g/100g) | ≤5,0 | 2,66% |
Analiza chemiczna | ||
Pozostałości pestycydów (mg/kg) | <0,05% | Zgodny |
Resztkowy Rozpuszczalnik | <0,05% | Zgodny |
Promieniowanie szczątkowe | Negatywny | Zgodny |
Ołów(Pb) (mg/kg) | <3,0 | Zgodny |
Arsen(As) (mg/kg) | <2,0 | Zgodny |
Kadm(Cd) (mg/kg) | <1,0 | Zgodny |
Rtęć(Hg) (mg/kg) | <0,1 | Zgodny |
Analiza mikrobiologiczna | ||
Całkowita liczba płytek (jtk/g) | ≤1000 | 110 |
Pleśnie i drożdże (cfu/g) | ≤100 | 15 |
Bakterie z grupy coli (jtk/g) | Negatywny | Zgodny |
Salmonella (/25g) | Negatywny | Zgodny |
Czekamy na przyjemną komunikację i współpracę z nami!
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618189204313